Модель: | NAG F-8 | NAG F-8 PRO |
Звуковые характеристики | ||
THD+N | <0.002% @ 4dBu 20Гц-20КГц | |
Частотный диапазон | 20Hz – 20KHz ± 0.1dB | |
Входной импеданс | 10KΩ Balanced/ 20KΩ Unbalanced | |
Выходной импеданс | 50Ω Balanced/ 100Ω Unbalanced | |
Максимальный уровень
входного\выходного сигнала | 22dBu | |
Уровень шума | -90dBu | |
Динамический диапазон | >112dB | |
Частота семплирования | 96КГц | |
Коммутационные характеристики | ||
Аналоговый вход | 4 канальный, электронно-симметричный,
разъем XLR | |
Цифровой вход | 4 канальный (по 2 канала на 1 разъем)
AES\EBU, разъем XLR | |
Аналоговый выход | 8 канальный, электронно-симметричный,
разъем XLR | |
Цифровой выход | 8 канальный (по 2 канала на 1 разъем)
AES\EBU, разъем XLR | |
Интерфейсы управления | USB type B
(передняя панель), LAN (2xRJ-45), RS232 | |
Источник питания | AC 100V-240V, 50-60Гц | |
Функциональные возможности коррекции | ||
Функции на входных
каналах | Noise Gate, Усиление, 16 полосный EQ, Фаза, Кроссовер,
Компрессор, Задержка, генератор шума | |
Функции на
выходных каналах | 16 полосный EQ, Задержка, Усиление,
Фаза, Кроссовер, Лимиттер, Свободная коммутация | FIR*, 16 полосный EQ, Задержка,
Усиление, Фаза, Кроссовер, Лимиттер, Свободная
коммутация |
Типы EQ | Peaking, Notch, All pass 1st, All pass 2nd, High
Shelf and Low Shelf | |
Диапазон усиления (фильтр) | -30dB - +30dB, шаг 0.1dB | |
Диапазон усиления на каналах | -72dB - +12dB, шаг 0.1dB | |
Фильтр | Peaking, Notch, All-pass 2nd, Q value: 0.18 ~ 144.27 | |
NoiseGate | ||
Пороговый диапазон | -100dBFS - 0dBFS | |
Время атаки | 1мс-1000мс | |
Время затухания | 1мс-1000мс | |
Параметры Компрессора | ||
Пороговый диапазон | -84dBFS - 0dBFS | |
Коефициент | от 1 до 20 | |
Время атаки | 1мс-1000мс | |
Время затухания | 1мс-1000мс | |
Выходной лиммитер | ||
Пороговый диапазон | -84dBFS - 0dBFS | |
Время затухания | 0мс-100000мс | |
FIR фильтр | ||
Высокопроизводительный режим | 896 taps, | |
Режим с низкой задержкой | 960 taps | |
Программное обеспечение | ||
Поддерживаемые протоколы связи: | USB, COM RS232, LAN | |
Операционная система | OC WINDOWS | |
Габариты устройства | 48х27х5см | |
Вес: | 3.3 кг | |
Комплектация | Процессор, ПО на USB носителе, кабель
питания, кабель USB TypeB toUSB TypeA |